Chart customization
Widget title
Chart / Graph
                      - Sample label 1
 - Sample label 2
 - Sample label 3
 - Sample label 4
 - Sample label 5
 - Sample label 6
 - Sample label 7
 - Sample label 8
 - Sample label 9
 - Sample label 10
 - Sample label 11
 - Sample label 12
 - Sample label 13
 - Sample label 14
 - Sample label 15
 - Sample label 16
 - Sample label 17
 - Sample label 18
 - Sample label 19
 - Sample label 20
 
| Column header 1 | Column header 2 | Column header 3 | Column header 4 | Column header 5 | Column header 6 | Column header 7 | Column header 8 | Column header 9 | Column header 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
Chart customization
Widget title
Chart / Graph
                      - Sample label 1
 - Sample label 2
 - Sample label 3
 - Sample label 4
 - Sample label 5
 - Sample label 6
 - Sample label 7
 - Sample label 8
 - Sample label 9
 - Sample label 10
 - Sample label 11
 - Sample label 12
 - Sample label 13
 - Sample label 14
 - Sample label 15
 - Sample label 16
 - Sample label 17
 - Sample label 18
 - Sample label 19
 - Sample label 20
 
| Column header 1 | Column header 2 | Column header 3 | Column header 4 | Column header 5 | Column header 6 | Column header 7 | Column header 8 | Column header 9 | Column header 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
Chart customization
Widget title
Chart / Graph
                      - Sample label 1
 - Sample label 2
 - Sample label 3
 - Sample label 4
 - Sample label 5
 - Sample label 6
 - Sample label 7
 - Sample label 8
 - Sample label 9
 - Sample label 10
 - Sample label 11
 - Sample label 12
 - Sample label 13
 - Sample label 14
 - Sample label 15
 - Sample label 16
 - Sample label 17
 - Sample label 18
 - Sample label 19
 - Sample label 20
 
| Column header 1 | Column header 2 | Column header 3 | Column header 4 | Column header 5 | Column header 6 | Column header 7 | Column header 8 | Column header 9 | Column header 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | 
| Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content | Table cell content |